Osterfreuden
Osterfreuden, 1-4 c Digitaldruck inklusive – mit Ihrem Logo als Werbeartikel bedrucken
Schenken Sie Ihren Kunden Freude mit der naturigen Eier-Box und dem österlichen Inhalt: Ein Lindt Goldhase, Schokoladeneier, eine Ausstechform und eine Eikerze. Ein schönes Giveaway zu Ostern für den Schreibtisch. Die Banderole kann mit Ihrem Eindruck versehen oder, ebenfalls ab 250 Stück, individuell gestaltet werden.
Spezifikation
Artikelname | Osterfreuden, 1-4 c Digitaldruck inklusive |
---|---|
SKU | 330.172089 |
Mindestmenge mit Veredelung | 250 |
EAN | 4070025084824 |
Herstellungsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 48192000 |
Farbe | gelb |
Material | Metall, Papier, Pappe, Wachs |
Haltbarkeit | 6 Monate |
Zutaten | Schokoeier: VollMILCHpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, MILCHzucker, SÜSSMOLKEnpulver, Emulgator (SOJAlecithin), Vanilleextrakt.Kakao 30% mindestens; Schoko-Hase: Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, Kakaomasse, MILCHzucker, MagerMILCHpulver, Emulgator, SOJAlecithin, GERSTEnmalzextrakt, Aroma. Kann HASELNÜSSE und MANDELN enthalten. |
Nährwerte | Schokoeier Nährwerte pro 100g:Brennwert: 2.282 kJ/547kcal;Fett: 31,90g, davon gesättigte Fettsäuren: 20,00g; Kohlenhydrate: 57,70g, davon Zucker: 56,30g; BallastStoffe: 2,30g; Eiweiß: 6,00g; Salz: 0,15g; Schoko-Hase: Nährwertinformation pro 100 g: Energi |
Länge | 11 cm |
Breite | 11 cm |
Höhe | 8 cm |
Veredelung | Digitaldruck |
Lieferzeit ohne Werbeanbringung | 14 Werktage |
Lieferzeit mit Werbeanbringung | 21 Werktage |
Menge Versandkarton | 150 |
Lagerbestand | |
Gewicht (netto) | 128 g |
Druckposition
Die bei diesem Produkt bedruckbaren Positionen sind in den Bildern exemplarisch dargestellt.

auf die Karte (33,0 x 6,0 cm)
Schnell und einfach hier die Standskizze herunterladen.